
建築の基礎知識から技術まで幅広く学び、建築士の資格取得をめざします。建築士は建築設計や監理、施工など建築に関わるあらゆる分野で必要となる資格です。専門的な分野ですが、現場経験の豊富な教員が初歩から丁寧に指導するため、確かな知識と技術を身につけることができます。
また、実務を通して社会に貢献できるよう、建築CAD利用技術や設計製図など演習科目も充実し、実習も含めて幅広く学びます。 本コースでは建築を「環境」と考え、やさしい暮らしを実現できる建築士の養成を重視しています。他コースの科目も選択できる(※一部科目を除く)ため、「介護福祉士養成コース」の授業をあわせて取ることで、バリアフリー構造やユニバーサルデザインなど、福祉の視点から住宅設計をトータルに提案できる力も身につきます。また、インテリアやIT系の資格を取得することも可能です。

● 2級建築士(受験資格)
● 建築CAD検定 など
| ランドスケープ | ランドスケープ・デザインの理解と設計をテーマとし、建築の持つ表現力を学び、社会において建築がどのような役割を果たしているのかを理解し、より良い建築のあり方について考える力を養います。授業ではランドスケープ・デザインの歴史と西洋や日本の作品から理解を深め、その設計方法の習得を通して、現代のランドスケープ・デザインの社会的役割を学びます。 |
| 建築施工 | 建築工事現場で行われていることの理解と、建築施工技術の現状を知ることをテーマに学習します。授業では、実際の建築工事の順序に従って現場の視点から説明し、それぞれの段階における重要なポイントと、建築全般にわたる用語の解説を行います。現状を学びながら建築施工の概要を知り、専門用語を用いてそれを記述することができる力を身につけます |
| CAD演習 | 建築・土木・機械・電気などの設計業務に必要なパソコンCADの利用技術を修得します。建築設計の分野で使われるJW-CADの基本操作を中心に学び、建築・インテリアの図面を正確に描くことやCADを利用したプランニングの手法を学び、最終目標としてCAD利用技術者試験2級や建築CAD検定試験3級の資格取得をめざします。 |
| 構造力学 | 住まいとしての「建物」はインテリアエレメントと呼ばれる設備・家具・照明・空調などを地震や暴風から守る器であり、その器は柱・梁・床・壁・屋根で構成されています。構造力学は、これらの構造部材を安全に設計するために必要な力や変形を調べる学問です。授業では力学模型やパソコン教材によるビジュアルトレーニングで、感覚的に構造力学の初歩を学びます。 |
| 建築測量実習 | 測量は建築工事のあらゆる工程で必要な技術です。近年では電子技術や光学技術の発信、GPS・GISの社会基盤の整備で、より高度な技術が用いられています。しかし、その結果の正しい判断や利用法は、測量の基礎理論や基礎技術を習得していなければ難しいものです。この授業では、建築測量に必要な最低限の基本技術を、実習を通して体験的に学習します。 |
| 設計製図演習 | 設計に必要な図面の作成ができるよう、手書きによる図法や製図の手法を学びます。授業では住宅の構造やインテリアデザインなどをまとめ、それを図面として表現する技術の基礎を習得します。そして、住宅の基本計画と設計の実際を知り、条件に合わせた住宅設計を行い、実務的に必要な一連の図面を作成しながら基本技術を身につけていきます。 |
| 建築法規 | 建築に関わるさまざまな法律を学習し、生活者の視点を持つことの大切さと、健康で安心した住環境のあり方を考えます。建築基準法の基本定義から、安全性や衛生面の重要性、防災対策、耐震性、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の構造規定など、日常の事例を交えながら、建築法規の必要性を学びます。また、設計・工事監理に対する建築士の役割についても理解を深めます。 |
| 建築エレメント生産 | 建築行為の社会的な位置づけが変化していることにともない、建築生産そのもののあり方も大きく変化してきました。この授業では、建築生産とそれを取り巻く環境の変化を見つめ、従来の建築生産のあり方に加えて、プロジェクトとしての建築の様態、建築生産のプロセス、さらにはファシリティマネジメント、QCといった手法についても学びます。 |
















![短期大学部[2年制]](http://www.newton.ac.jp/bgu/admin/wp-content/themes/biwako/images/course2/top/title.png)
![建築設計・建築士養成コース [建築・インテリアデザイン系]](http://www.newton.ac.jp/bgu/admin/wp-content/themes/biwako/images/course2/construction/text01.png)


