平成24年4月入学者の学費は下記のとおりです。
ライフデザイン学科
情報技術コース/現代ビジネスコース/建築設計・建築士養成コース/インテリアデザインコース
(単位 : 円)
| 区分 | 入学年度 | 次年度 | ||
| 春期 | 秋期 | 春期 | 秋期 | |
| 入学金 | 230,000 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 計 | 695,000 | 465,000 | 465,000 | 465,000 |
ライフデザイン学科
介護福祉士養成コース
(単位 : 円)
| 区分 | 入学年度 | 次年度 | ||
| 春期 | 秋期 | 春期 | 秋期 | |
| 入学金 | 230,000 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 実習料 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
| 計 | 722,500 | 492,500 | 492,500 | 492,500 |
- その他納付金
- 学費の他に、保護者会費2年分(24,000円)、同窓会費(終身会費12,000円)、学友会費2年分(10,000円)を要します。


















