平成24年4月入学者の学費は下記のとおりです。
教育福祉学部 子ども学科
(単位 : 円)
| 区分 | 入学年度 | 次年度以降 | ||
| 春期 | 秋期 | 春期 | 秋期 | |
| 入学金 | 230,000 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 施設設備費 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 計 | 755,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
科目選択(取得をめざす資格)によって、下記の免許・資格課程履修登録(実習)費が必要となります
(単位 : 円)
免許・資格 課程名 |
納付時期・金額 | 合計 | |||
| 2回生 | 3回生 | ||||
| 春期 | 秋期 | 春期 | 秋期 | ||
| 小学校(1種) | 14,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 48,000 |
| 幼稚園(1種) | 10,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 32,000 |
| 養護(1種) | 14,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 48,000 |
| 高等学校(福祉) | 10,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 32,000 |
| 保育士 | 14,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 48,000 |
| 小学校(1種)+幼稚園(1種)の特例 | 18,250 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | 64,000 |
- その他納付金
- 学費の他に、保護者会費(年額12,000円)、学友会費(年額5,000円)、同窓会費(終身会費12,000円)を要します。
- ※保護者会費と学友会費は、入学時と3回生時に2年分を納付。同窓会費は入学時に納付。



















