びわこ学院大学
| 学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
| 教育福祉学部 | 子ども学科 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 |
びわこ学院大学短期大学部
| 学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
| ライフデザイン
学科 |
6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
| 所属 | 職位 | 氏名 | 専門分野 | |
| びわこ学院大学 | 教育福祉学部
子ども学科 |
教授 | 秋元 幸茂 | 美術教育学:絵画(孔版) |
| 教授 | 遠藤 六朗 | 社会福祉学、障害児保育学 | ||
| 教授 | 大江 秀雄 | 栄養化学、蛋白質科学 | ||
| 教授 | 高橋 里亥 | 保健衛生学 | ||
| 教授 | 田中 愽一 | 社会政策、社会保障、社会福祉学 | ||
| 教授 | 千原 孝司 | 教育心理学 | ||
| 教授 | 中西 智子 | 教育学 | ||
| 教授 | 西馬 三郎 | 応用物理学、工学基礎 | ||
| 教授 | 平尾 良治 | 社会福祉学、地域福祉 | ||
| 准教授 | 烏野 猛 | 社会保障法 | ||
| 准教授 | 長嶺 共全 | 物理学 | ||
| 准教授 | パン ジュイン | 社会学 | ||
| 准教授 | 村西 美惠子 | 社会福祉学、保健衛生学 | ||
| 准教授 | 安田 誠人 | 障がい児・者福祉 | ||
| 講師 | 浅田 昇平 | 教育学 | ||
| 講師 | 池田 邦子 | 保育学、子ども文化 | ||
| 講師 | 奥田 愛子 | 体育学、スポーツ心理学 | ||
| 講師 | 仁木 幸男 | 教育学、学校教育、教育行政 | ||
| 講師 | 宮坂 朋幸 | 日本教育史、教育学 | ||
| びわこ学院大学
短期大学部 |
ライフデザイン学科 | 教授 | 村澤 忠司 | 社会システム工学、数理科学 |
| 教授 | 岡野 幸夫 | 画像工学 | ||
| 教授 | 新屋 久幸 | 医学 | ||
| 教授 | 谷口 浩志 | 建築学、地域計画学、生活学 | ||
| 教授 | 中西 健治 | 構造工学、建築構造、数値解析 | ||
| 教授 | 藤田 正浩 | インド哲学 | ||
| 准教授 | 片山 弘紀 | 社会福祉学 | ||
| 講師 | 大畑 智史 | 財政学(租税論) | ||
| 講師 | 山 和美 | 社会福祉学 | ||
| 助教 | 吉原 真紀 | 保健衛生学 | ||
















